Klubové statistiky
| Období | Klub | Zápasy | Góly |
| 2006-2012 | Arsenal F.C. | 157 | 16 |
| 2000-2006 | Borussia Dortmund | 149 | 19 |
| 1998-2001 | Sparta Praha | 42 | 8 |
| Poháry Anglie | Zápasy | Góly | |
| FA Cup | 11 | 3 | |
| League Cup | 4 | 0 |
| Poháry Německo | Zápasy | Góly | |
| DFB Pokal | 5 | 0 | |
| Ligapokals | 5 | 2 |
| Poháry ČR | Zápasy | Góly | |
| Pohár ČMFS | 6 | 1 |
| Evropské poháry | Zápasy | Góly | |
| UEFA Champions League | 68 | 10 | |
| UEFA Europa League | 10 | 0 | |
| Intertoto | 2 | 0 |



