A - tým
| Date | Competition | Match | Min | Venue | Goals | ||
| 15.11.2011 | EURO Qualification (play off) | Montenegro | Czech republic | 0:1 | 90 | Podgorica | |
| 11.11.2011 | EURO Qualification (play off) | Czech republic | Montenegro | 2:0 | 90 | Prague | |
| 11.10.2011 | EURO Qualification | Lithuania | Czech republic | 1:4 | 90 | Kaunas | |
| 07.10.2011 | EURO Qualification | Czech republic | Spain | 0:2 | 90 | Prague | |
| 03.09.2011 | EURO Qualifitcation | Scotland | Czech republic | 2:2 | 90 | Glasgow | |
| 10.08.2011 | Friendly | Norway | Czech republic | 3:0 | 67 | Oslo | |
| 29.03.2011 | EURO Qualification | Czech republic | Liechtestein | 2:0 | 83 | České Budějovice | |
| 25.03.2011 | EURO Qualification | Spain | Czech republic | 2:1 | 90 | Granda | |
| 09.02.2011 | Friendly | Croatia | Czech republic | 4:2 | 62 | Pula | 1 |
| 17.11.2010 | Friendly | Danmark | Czech republic | 0:0 | 45 | Aarhus | |
| 12.10.2010 | EURO Qualification | Liechtenstein | Czech republic | 0:2 | 90 | Vaduz | |
| 08.10.2010 | EURO Qualification | Czech Republic | Scotland | 1:0 | 90 | Praha | |
| 07.09.2010 | EURO Qualification | Czech Republic | Lithuania | 0:1 | 90 | Olomouc | |
| 11.08.2010 | Friendly | Czech Republic | Latvia | 4:1 | 61 | Liberec | |
| 03.02.2010 | Friendly | Scotland | Czech Republic | 1:0 | 66 | Glasgow | |
| 14.10.2009 | World Cup Qual. | Czech Republic | Northern Ireland | 0:0 | 71 | Praha | |
| 10.10.2009 | World Cup Qual. | Czech Republic | Poland | 2:0 | 77 | Praha | |
| 09.09.2009 | World Cup Qual. | Czech Republic | San Marino | 7:0 | 55 | Uh. Hradiště | |
| 17.11.2007 | EURO Qualification | Czech Republic | Slovakia | 3:1 | 90 | Praha | 1 |
| 12.09.2007 | EURO Qualification | Czech Republic | Ireland | 1:0 | 90 | Praha | |
| 08.09.2007 | EURO Qualification | San Marino | Czech Republic | 0:3 | 90 | Serravalle | 1 |
| 02.06.2007 | EURO Qualification | Wales | Czech Republic | 0:0 | 90 | Cardiff | |
| 28.03.2007 | EURO Qualification | Czech Republic | Cyprus | 1:0 | 90 | Liberec | |
| 24.03.2007 | EURO Qualification | Czech Republic | Germany | 1:2 | 90 | Praha | |
| 07.02.2007 | Friendly | Belgium | Czech Republic | 0:2 | 45 | Brusel | |
| 11.10.2006 | EURO Qualification | Ireland | Czech Republic | 1:1 | 90 | Dublin | |
| 07.10.2006 | EURO Qualification | Czech Republic | San Marino | 7:0 | 63 | Liberec | |
| 06.09.2006 | EURO Qualification | Slovakia | Czech Republic | 0:3 | 90 | Bratislava | |
| 02.09.2006 | EURO Qualification | Czech Republic | Wales | 2:1 | 90 | Teplice | |
| 22.06.2006 | World Cup | Czech Republic | Italy | 0:2 | 90 | Hamburg | |
| 17.06.2006 | World Cup | Czech Republic | Ghana | 0:2 | 90 | Köln | |
| 12.06.2006 | World Cup | USA | Czech Republic | 0:3 | 85 | Gelsenkirchen | 2 |
| 26.05.2006 | Friendly | Czech Republic | Saudi Araby | 2:0 | 45 | Innsbruck | |
| 01.03.2006 | Friendly | Turkey | Czech Republic | 2:2 | 67 | Izmir | |
| 16.11.2005 | World Cup Playoff | Czech Republic | Norway | 1:0 | 67 | Praha | 1 |
| 12.11.2005 | World Cup Playoff | Norway | Czech Republic | 0:1 | 87 | Oslo | |
| 12.10.2005 | World Cup Qual. | Finland | Czech Republic | 0:3 | 85 | Helsinky | 1 |
| 08.10.2005 | World Cup Qual. | Czech Republic | Netherlands | 0:2 | 90 | Praha | |
| 08.06.2005 | World Cup Qual. | Czech Republic | Macedonia | 6:1 | 90 | Teplice | 1 |
| 04.06.2005 | World Cup Qual. | Czech Republic | Andorra | 8:1 | 90 | Liberec | 1 |
| 30.03.2005 | World Cup Qual. | Andorra | Czech Republic | 0:4 | 90 | Andorra la V. | 1 |
| 26.03.2005 | World Cup Qual. | Czech Republic | Finland | 4:3 | 90 | Teplice | 1 |
| 17.11.2004 | World Cup Qual. | Macedonia | Czech Republic | 0:2 | 90 | Skopje | |
| 13.10.2004 | World Cup Qual. | Armenia | Czech Republic | 0:3 | 90 | Jerevan | 1 |
| 09.10.2004 | World Cup Qual. | Czech Republic | Romania | 1:0 | 89 | Praha | |
| 08.09.2004 | World Cup Qual. | Netherlands | Czech Republic | 2:0 | 90 | Amsterdam | |
| 18.08.2004 | Friendly | Czech Republic | Greece | 0:0 | 90 | Praha | |
| 01.07.2004 | EURO 2004/SF | Greece | Czech Republic | 1:0 | 105 | Porto | |
| 27.06.2004 | EURO 2004/QF | Czech Republic | Denmark | 3:0 | 90 | Porto | |
| 19.06.2004 | EURO 2004 | Netherlands | Czech Republic | 2:3 | 90 | Aveiro | |
| 15.06.2004 | EURO 2004 | Czech Republic | Latvia | 2:1 | 90 | Aveiro | |
| 06.06.2004 | Friendly | Czech Republic | Estonia | 2:0 | 90 | Teplice | |
| 02.06.2004 | Friendly | Czech Republic | Bulgaria | 3:1 | 90 | Praha | 1 |
| 28.04.2004 | Friendly | Czech Republic | Japan | 0:1 | 51 | Praha | |
| 18.02.2004 | Friendly | Italy | Czech Republic | 2:2 | 90 | Palermo | 1 |
| 10.09.2003 | EURO Qualification | Czech Republic | Netherlands | 3:1 | 60 | Praha | |
| 06.09.2003 | EURO Qualification | Belarus | Czech Republic | 1:3 | 82 | Minsk | |
| 11.06.2003 | EURO Qualification | Czech Republic | Moldavia | 5:0 | 90 | Olomouc | |
| 30.04.2003 | Friendly | Czech Republic | Turkey | 4:0 | 90 | Teplice | 1 |
| 02.04.2003 | EURO Qualification | Czech Republic | Austria | 4:0 | 28 | Praha | |
| 29.03.2004 | EURO Qualification | Netherlands | Czech Republic | 1:1 | 66 | Rotterdam | |
| 12.02.2004 | Friendly | France | Czech Republic | 0:2 | 56 | Paříž | |
| 16.10.2002 | EURO Qualification | Czech Republic | Belarus | 2:0 | 89 | Teplice | |
| 12.10.2002 | EURO Qualification | Moldavia | Czech Republic | 0:2 | 81 | Kišiněv | 1 |
| 06.09.2002 | Friendly | Czech Republic | Yugoslavia | 5:0 | 63 | Praha | |
| 21.08.2002 | Friendly | Czech Republic | Slovakia | 4:1 | 90 | Olomouc | 2 |
| 18.05.2002 | Friendly | Czech Republic | Italy | 1:0 | 80 | Praha | |
| 27.03.2002 | Friendly | Wales | Czech Republic | 0:0 | 45 | Cardiff | |
| 14.11.2001 | World Cup Playoff | Czech Republic | Belgium | 0:1 | 90 | Praha | |
| 06.10.2001 | World Cup Qual. | Czech Republic | Bulgaria | 6:0 | 90 | Praha | 2 |
| 05.09.2001 | World Cup Qual. | Czech Republic | Malta | 3:2 | 90 | Teplice | |
| 01.09.2001 | World Cup Qual. | Island | Czech Republic | 3:1 | 90 | Reykjavík | |
| 15.08.2001 | Friendly | Czech Republic | Korea | 5:0 | 65 | Drnovice | |
| 06.06.2001 | World Cup Qual. | Czech Republic | Nothern Ireland | 3:1 | 90 | Teplice | |
| 25.04.2001 | Friendly | Czech Republic | Belgium | 1:1 | 45 | Praha | |
| 28.03.2001 | World Cup Qual. | Czech Republic | Denmark | 0:0 | 85 | Praha | |
| 24.03.2001 | World Cup Qual. | Nothern Ireland | Czech Republic | 0:1 | 79 | Belfast | |
| 28.02.2001 | Friendly | Macedonia | Czech Republic | 1:1 | 45 | Skopje | |
| 07.10.2000 | World Cup Qual. | Czech Republic | Island | 4:0 | 11 | Teplice | |
| 02.09.2000 | World Cup Qual. | Bulgaria | Czech Republic | 0:1 | 13 | Sofia | |
| 16.06.2000 | EURO 2000 | Czech Republic | France | 1:2 | 61 | Bruggy | |
| 11.06.2000 | EURO 2000 | Netherlands | Czech Republic | 1:0 | 90 | Amsterdam | |
| 03.06.2000 | Friendly | Germany | Czech Republic | 3:2 | 21 | Nürnberg | |
| 26.04.2000 | Friendly | Czech Republic | Israel | 4:1 | 19 | Praha | |
| 29.03.2000 | Friendly | Czech Republic | Australia | 3:1 | 75 | Teplice | |
| 23.02.2000 | Friendly | Ireland | Czech Republic | 3:2 | 8 | Dublin |
U - 21
| Date | Competition | Match | Min | Venue | Goals | ||
| 13.11.1999 | EURO qualification | Czech Republic | Greece | 3:0 | 76 | Teplice | |
| 08.10.1999 | EURO qualification | Czech Republic | Belgium | 1:3 | 45 | Olomouc |
U - 18
| Date | Competition | Match | Min | Venue | Goals | ||
| 11.05.1999 | EURO qualification | Georgia | Czech Republic | 2:1 | 90 | Batumi | |
| 21.04.1999 | EURO qualification | Czech Republic | Georgia | 2:2 | 90 | Opava | |
| 17.03.1999 | Friendly | Czech Republic | Poland | 3:1 | 90 | Hrad.n.M. | 2 |
| 25.02.1999 | Friendly | Greece | Czech Republic | 2:0 | 90 | Trikala | |
| 23.02.1999 | Friendly | Greece | Czech Republic | 1:1 | 90 | Karditsa | |
| 06.10.1998 | EURO qualification | Ukraine | Czech Republic | 1:2 | 90 | Borispol | |
| 04.10.1998 | EURO qualification | Armenia | Czech Republic | 1:2 | 88 | Borispol | 1 |
| 06.09.1998 | Tournament | Czech Republic | Hungary | 3:1 | 90 | Palič | |
| 04.09.1998 | Tournament | Czech Republic | Italy | 0:2 | 90 | Palič |
U - 17
| Date | Competition | Match | Min | Venue | Goals | ||
| 20.05.1998 | Friendly | Poland | Czech Republic | 1:1 | 90 | Dankowice | |
| 30.04.1998 | Tournament | Sweden | Czech Republic | 2:1 | 44 | Brezová | |
| 29.04.1998 | Tournament | Croatia | Czech Republic | 0:1 | 90 | Galanta | 1 |
| 27.04.1998 | Tournament | Italy | Czech Republic | 2:1 | 90 | Leopoldov | 1 |
| 26.04.1998 | Tournament | Austria | Czech Republic | 0:5 | 90 | Vrbová, SR | |
| 24.03.1998 | Friendly | Czech Republic | Spain | 1:0 | 90 | Čelákovice | |
| 15.10.1997 | Friendly | Bavaria | Czech Republic | 0:2 | 90 | Regensburg | 1 |
| 14.10.1997 | Friendly | Bavaria | Czech Republic | 2:3 | 90 | Regensburg | 1 |
| 13.09.1997 | Tournament | Czech Republic | Hungary | 2:2 (2:4 pen) | 90 | Mnich.Hrad. | |
| 12.09.1997 | Tournament | Czech Republic | France | 0:1 | 90 | Poděbrady | |
| 10.09.1997 | Tournament | Czech Republic | Sweden | 1:0 | 90 | Kutná Hora | |
| 09.09.1997 | Tournament | Czech Republic | Croatia | 2:2 | 90 | Horky u B. | 1 |
| 08.09.1997 | Tournament | Czech Republic | Poland | 3:0 | 90 | Bělá p. Bez. | 1 |
| 24.08.1997 | Tournament | Czech Republic | Costa Rica | 1:0 | 90 | Hard | |
| 22.08.1997 | Tournament | Czech Republic | Germany | 0:1 | 32 | Hard | |
| 21.08.1997 | Tournament | Austria | Czech Republic | 0:0 | 90 | Hard |
U - 16
| Date | Competition | Match | Min | Venue | Goals | ||
| 01.11.1996 | Friendly | Czech Republic | Spain | 1:1 | 80 | Chester | 1 |
| 28.10.1996 | Friendly | England | Czech Republic | 2:2 | 80 | Chester | |
| 17.10.1996 | Friendly | Germany | Czech Republic | 1:1 | 80 | Weismain | |
| 15.10.1996 | Friendly | Germany | Czech Republic | 1:0 | 80 | Hof | |
| 08.09.1996 | Tournament | Czech Republic | Poland | 2:0 | 80 | Vašava | 1 |
| 07.09.1996 | Tournament | Czech Republic | Hungary | 1:0 | 80 | Blonie | |
| 05.09.1996 | Tournament | Czech Republic | Finland | 1:0 | 80 | Plonsk | 1 |
| 04.09.1996 | Tournament | Czech Republic | Romania | 4:0 | 80 | Grodzisk | 1 |
| 11.08.1996 | Tournament | Czech Republic | Ukraine | 4:1 | 80 | Ráckeve | 1 |
| 10.08.1996 | Tournament | Czech Republic | Israel | 2:2 | 80 | Ráckeve | |
| 08.08.1996 | Tournament | Czech Republic | Slovakia | 0:2 | 80 | Ráckeve | |
| 07.08.1996 | Tournament | Czech Republic | France | 1:0 | 80 | Ráckeve |
U - 15
| Date | Competition | Match | Min | Venue | Goals | ||
| 05.06.1996 | Friendly | Czech Republic | Poland | 2:1 | 80 | Náchod | |
| 04.06.1996 | Friendly | Czech Republic | Poland | 3:0 | 80 | Náchod | |
| 01.05.1996 | Friendly | Czech Republic | Slovakie | 0:2 | 36 | Kyjov | |
| 30.04.1996 | Friendly | Czech Republic | Slovakia | 1:0 | 80 | Kyjov | |
| 08.04.1996 | Tournament | Czech Republic | Skotsko | 1:1 (3:4 pen.) | 80 | Montaigu | |
| 07.04.1996 | Tournament | Czech Republic | Portugal | 1:0 | 80 | Montaigu | |
| 05.04.1996 | Tournament | Czech Republic | France | 0:1 | 48 | Montaigu | |
| 17.10.1995 | Friendly | Slovakia | Czech Republic | 0:1 | 80 | Stúpava | |
| 30.08.1995 | Friendly | Czech Republic | Bavaria | 3:1 | 80 | Nymburk | |
| 29.08.1995 | Friendly | Czech Republic | Bavaria | 0:2 | 40 | Nymburk |



